Makine Parkı
İz Grup, altyapı ve üstyapı projelerinde ihtiyaç duyulan saha gücünü geniş ve çeşitli makine parkı ile desteklemektedir. Operasyonel verimlilik, zamanında teslim ve yüksek kalite anlayışımız; bünyemizde yer alan araç, iş makinesi ve ekipman altyapısı sayesinde sahaya güçlü şekilde yansımaktadır.
| Grubu | Teknik Nesne Tanımı | Mod. |
|---|---|---|
| ÇEKİCİ | FORD CARGO 1846 T 4X2 | 2013 |
| ÇEKİCİ | FORD CARGO 1846 T 4X2 | 2013 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2017 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4136 D | 2012 / 2016 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4136 D | 2015 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4136 D | 2015 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2016 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2016 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2017 |
| DAMPERLİ KAMYON | DODGE AS950 | 2000 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2016 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO 4142XD | 2022 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO 4142XD | 2023 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO 4142XD | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO 4142XD | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO 4142XD | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO FLİNE | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO FLİNE | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO FLİNE | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO FLİNE | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO FLİNE | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CORGO FLİNE | 2024 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2017 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4136 D | 2015 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4136 D | 2016 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2017 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD CARGO 4142 D | 2017 |
| RÖMORK | ÖZTREYLER YARI ROMÖRK | 2016 |
| RÖMORK | ÖZTREYLER YARI ROMÖRK | 2014 |
| RÖMORK | KAİM KARDEŞLER YARI ROMÖRK | 2012 |
| RÖMORK | PAYAS OTOMOTİV LOWBET | 2019 |
| RÖMORK | ALTINORDU TREYLER | 2025 |
| ARAZÖZ | FORD CARGO 2520 ARAZÖZ | 1999 |
| ARAZÖZ | FORD CARGO 3236 CD | 2015 |
| TANKER | ISUZU NPR66 | 2009 |
| DİSTRİBÜTÖR | BMC FATİH 200 | 1998 |
| BİNEK ARAÇLAR | KURUMSAL KULLANIMA UYGUN 8 ADET BİNEK ARAÇ | - |
| TİCARİ ARAÇLAR | OPERASYONEL KULLANIMA UYGUN 15 ADET TİCARİ ARAÇ | - |
| EKSKAVATÖR | VOLVO EC300 DL | 2016 |
| EKSKAVATÖR | VOLVO EC360 BLC | 2007 |
| EKSKAVATÖR | CAT 336 | 2021 |
| EKSKAVATÖR | CAT 336 | 2021 |
| EKSKAVATÖR | CAT 330 GC | 2023 |
| EKSKAVATÖR | CAT 350 | 2023 |
| EKSKAVATÖR | CAT 336 | 2024 |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | CAT 963C PALETLİ | 2006 |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | VOLVO L120E LASTİKLİ | 2005 |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | KOMATSU WA 380-6 LASTİKLİ | 2022 |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | CAT 966GC LASTİKLİ | 2023 |
| BEKO LODER | JCB 3CX 14L5WM ECO | 2023 |
| GREYDER | CAT140G | 1986 |
| SİLİNDİR | BOMAG BW 216 D-4 TOPRAK | 2011 |
| SİLİNDİR | BOMAG BW 212 TOPRAK | |
| SİLİNDİR | WİBROMAX WM115 TOPRAK | |
| SİLİNDİR | WİBROMAX WM115 TOPRAK | |
| SİLİNDİR | BOMAG 202 AD-4 TANDEM (NUH) | 2011 |
| SİLİNDİR | BOMAG 202 AD-4 TANDEM (ERK) | 2011 |
| SİLİNDİR | BOMAG 24 RH VABİL | 2010 |
| FİNİŞER | VÖGELE 1900-5İ AB 600-5 TV 7,5 METRE | 2024 |
| KIRMA ELEME | 150 LİK KONKASÖR GRUBU | |
| KIRMA ELEME | 400 TON/SAAT MEKANİK PLENT | |
| ASFALT PLENT | BENINGHOWEN 160 LIK |
Makine parkı bilgileri şirket envanterine göre düzenlenmiştir. Gerekli durumlarda ekipman listesi proje ihtiyaçlarına ve operasyonel planlamaya göre güncellenebilmektedir.
Our Newsletter
For Latest Update Subscribe Newsletter